Estadístiques d'ús per a www.ajsapobla.net

Període resumit: Abril 2006
Generat el 01-May-2006 05:03 CEST

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Abril 2006
Total d'Accessos 143281
Total de Fitxers 93370
Total Planes 48049
Total Visites 12791
Total de Kbytes 3326444
Total de Servidors 4937
Total d'URLs 1151
Total d' Enllaços d'Origen 1133
Total de Navegadors 453
. Mitjana Max
Accesos per hora 199 2119
Accessos per dia 4776 9102
Fitxers per dia 3112 6669
Planes per dia 1601 5497
Visites per dia 426 952
KBytes per dia 110881 231739
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 93370
Code 206 - Partial Content 2277
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 1719
Code 304 - Not Modified 37409
Code 404 - Not Found 6958
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 406 - Not Acceptable 1538
Code 500 - Internal Server Error 3

Accessos per dia a Abril 2006

Estadístiques per dia a Abril 2006
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 2439 1.70% 1985 2.13% 1234 2.57% 319 2.49% 265 5.37% 73860 2.22%
2 3486 2.43% 2931 3.14% 2435 5.07% 292 2.28% 248 5.02% 128581 3.87%
3 6429 4.49% 4532 4.85% 2339 4.87% 538 4.21% 407 8.24% 177083 5.32%
4 9102 6.35% 6669 7.14% 2986 6.21% 952 7.44% 655 13.27% 198869 5.98%
5 8544 5.96% 5404 5.79% 3615 7.52% 941 7.36% 599 12.13% 231739 6.97%
6 6223 4.34% 3771 4.04% 2408 5.01% 758 5.93% 569 11.53% 179264 5.39%
7 5888 4.11% 3309 3.54% 1209 2.52% 555 4.34% 480 9.72% 131002 3.94%
8 2301 1.61% 1589 1.70% 722 1.50% 429 3.35% 355 7.19% 61188 1.84%
9 2461 1.72% 1733 1.86% 771 1.60% 400 3.13% 358 7.25% 72709 2.19%
10 6103 4.26% 3431 3.67% 1294 2.69% 433 3.39% 359 7.27% 114714 3.45%
11 6053 4.22% 3125 3.35% 1220 2.54% 355 2.78% 247 5.00% 140868 4.23%
12 6579 4.59% 4087 4.38% 2117 4.41% 386 3.02% 332 6.72% 171521 5.16%
13 5501 3.84% 3966 4.25% 2717 5.65% 333 2.60% 240 4.86% 206688 6.21%
14 2869 2.00% 1919 2.06% 969 2.02% 352 2.75% 270 5.47% 73701 2.22%
15 3529 2.46% 2628 2.81% 936 1.95% 314 2.45% 231 4.68% 76274 2.29%
16 1698 1.19% 1205 1.29% 802 1.67% 337 2.63% 262 5.31% 48169 1.45%
17 3656 2.55% 2789 2.99% 1090 2.27% 377 2.95% 315 6.38% 75962 2.28%
18 3886 2.71% 2826 3.03% 961 2.00% 284 2.22% 239 4.84% 75240 2.26%
19 4909 3.43% 2995 3.21% 1433 2.98% 387 3.03% 356 7.21% 130368 3.92%
20 6193 4.32% 3482 3.73% 1302 2.71% 454 3.55% 383 7.76% 112223 3.37%
21 4984 3.48% 2878 3.08% 1482 3.08% 464 3.63% 408 8.26% 106152 3.19%
22 2252 1.57% 1576 1.69% 992 2.06% 372 2.91% 306 6.20% 70455 2.12%
23 2324 1.62% 1680 1.80% 883 1.84% 367 2.87% 327 6.62% 61278 1.84%
24 4546 3.17% 2620 2.81% 888 1.85% 303 2.37% 306 6.20% 83638 2.51%
25 5579 3.89% 3239 3.47% 1032 2.15% 374 2.92% 361 7.31% 98901 2.97%
26 5370 3.75% 3040 3.26% 1308 2.72% 380 2.97% 338 6.85% 107438 3.23%
27 6373 4.45% 3313 3.55% 1422 2.96% 465 3.64% 415 8.41% 124280 3.74%
28 5560 3.88% 3289 3.52% 1178 2.45% 376 2.94% 309 6.26% 91544 2.75%
29 2045 1.43% 1481 1.59% 807 1.68% 300 2.35% 242 4.90% 66470 2.00%
30 6399 4.47% 5878 6.30% 5497 11.44% 238 1.86% 188 3.81% 36265 1.09%

Accessos per hores a Abril 2006

Estadístiques per hora a Abril 2006
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 119 3594 2.51% 80 2420 2.59% 52 1572 3.27% 4100 122986 3.70%
1 106 3197 2.23% 63 1910 2.05% 42 1275 2.65% 2419 72576 2.18%
2 68 2052 1.43% 56 1686 1.81% 47 1422 2.96% 2605 78143 2.35%
3 56 1682 1.17% 42 1287 1.38% 37 1119 2.33% 1988 59654 1.79%
4 58 1749 1.22% 46 1386 1.48% 44 1348 2.81% 2450 73513 2.21%
5 45 1371 0.96% 37 1126 1.21% 38 1160 2.41% 1904 57107 1.72%
6 62 1878 1.31% 48 1464 1.57% 50 1504 3.13% 2330 69887 2.10%
7 64 1945 1.36% 47 1414 1.51% 41 1237 2.57% 2614 78410 2.36%
8 163 4906 3.42% 93 2814 3.01% 54 1634 3.40% 3542 106261 3.19%
9 275 8250 5.76% 145 4379 4.69% 67 2034 4.23% 5386 161589 4.86%
10 294 8822 6.16% 170 5102 5.46% 70 2101 4.37% 5470 164108 4.93%
11 302 9082 6.34% 171 5141 5.51% 71 2136 4.45% 5930 177889 5.35%
12 409 12276 8.57% 261 7844 8.40% 81 2455 5.11% 7322 219658 6.60%
13 410 12301 8.59% 221 6642 7.11% 85 2576 5.36% 7779 233369 7.02%
14 292 8780 6.13% 168 5042 5.40% 76 2286 4.76% 5846 175380 5.27%
15 208 6257 4.37% 142 4275 4.58% 63 1918 3.99% 5070 152087 4.57%
16 231 6935 4.84% 166 4989 5.34% 68 2067 4.30% 7096 212894 6.40%
17 277 8320 5.81% 171 5136 5.50% 69 2073 4.31% 6652 199556 6.00%
18 277 8327 5.81% 206 6188 6.63% 96 2882 6.00% 5508 165249 4.97%
19 266 8006 5.59% 197 5913 6.33% 114 3448 7.18% 5292 158761 4.77%
20 228 6848 4.78% 176 5294 5.67% 106 3186 6.63% 4127 123813 3.72%
21 198 5951 4.15% 148 4454 4.77% 89 2693 5.60% 5095 152849 4.59%
22 177 5327 3.72% 123 3712 3.98% 71 2150 4.47% 5324 159714 4.80%
23 180 5425 3.79% 125 3752 4.02% 59 1773 3.69% 5033 150991 4.54%

Els 30 primers d'un total de 1151 URLs
# Accessos KBytes URL
1 15981 11.15% 579786 17.43% /
2 5592 3.90% 9230 0.28% /wms/css/generic-ie.css
3 5438 3.80% 9711 0.29% /wms/js/common-funcs.js
4 5399 3.77% 173154 5.21% /libre/visites/www.ajsapobla.net/usage_200510.html
5 2542 1.77% 111 0.00% /libre/pollenca.css
6 2062 1.44% 243345 7.32% /agenda/
7 1916 1.34% 145891 4.39% /libre/visites/www.ajsapobla.net/usage_200604.html
8 1381 0.96% 66420 2.00% /organitzacio/unitat.ct.html
9 1115 0.78% 88270 2.65% /noticies/premsa.ct.html
10 1095 0.76% 31457 0.95% /noticies/noticia.ct.html
11 955 0.67% 45234 1.36% /documents/
12 887 0.62% 69938 2.10% /noticies/premsa.es.html
13 820 0.57% 36636 1.10% /agenda/ficha_evento.ct.html
14 808 0.56% 956 0.03% /noticies/visorpremsa.ct.html
15 782 0.55% 74339 2.23% /agenda/ciclo.ct.html
16 764 0.53% 84258 2.53% /noticies/readpdf.ct.html
17 551 0.38% 7925 0.24% /noticies/noticia.es.html
18 534 0.37% 16189 0.49% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16554625.pdf
19 531 0.37% 23320 0.70% /agenda/ficha_evento.es.html
20 528 0.37% 31741 0.95% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
21 508 0.35% 1351 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
22 466 0.33% 3514 0.11% /jazz/jazz06/
23 433 0.30% 21704 0.65% /municipi/
24 395 0.28% 30052 0.90% /serveis/
25 373 0.26% 18290 0.55% /organitzacio/centre.ct.html
26 352 0.25% 7752 0.23% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16554623.pdf
27 334 0.23% 1773 0.05% /jazz/jazz06/emx_nav_right.css
28 311 0.22% 1919 0.06% /wms/src/dynapi.js
29 299 0.21% 24424 0.73% /agenda/ciclo.es.html
30 287 0.20% 43949 1.32% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16573795.pdf

Els 10 primers d'un total de 1151 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 15981 11.15% 579786 17.43% /
2 2062 1.44% 243345 7.32% /agenda/
3 5399 3.77% 173154 5.21% /libre/visites/www.ajsapobla.net/usage_200510.html
4 1916 1.34% 145891 4.39% /libre/visites/www.ajsapobla.net/usage_200604.html
5 162 0.11% 136228 4.10% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16554621.pdf
6 214 0.15% 89342 2.69% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16896436.pdf
7 1115 0.78% 88270 2.65% /noticies/premsa.ct.html
8 764 0.53% 84258 2.53% /noticies/readpdf.ct.html
9 782 0.55% 74339 2.23% /agenda/ciclo.ct.html
10 887 0.62% 69938 2.10% /noticies/premsa.es.html

Els 10 primers d'un total de 186 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 15981 11.15% 4397 36.62% /
2 1916 1.34% 1740 14.49% /libre/visites/www.ajsapobla.net/usage_200604.html
3 2062 1.44% 679 5.65% /agenda/
4 1095 0.76% 533 4.44% /noticies/noticia.ct.html
5 820 0.57% 447 3.72% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 551 0.38% 428 3.56% /noticies/noticia.es.html
7 531 0.37% 364 3.03% /agenda/ficha_evento.es.html
8 782 0.55% 236 1.97% /agenda/ciclo.ct.html
9 1381 0.96% 213 1.77% /organitzacio/unitat.ct.html
10 1115 0.78% 179 1.49% /noticies/premsa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 206 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 15981 11.15% 3546 29.32% /
2 1916 1.34% 1700 14.06% /libre/visites/www.ajsapobla.net/usage_200604.html
3 2062 1.44% 729 6.03% /agenda/
4 1095 0.76% 640 5.29% /noticies/noticia.ct.html
5 820 0.57% 450 3.72% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 551 0.38% 426 3.52% /noticies/noticia.es.html
7 531 0.37% 365 3.02% /agenda/ficha_evento.es.html
8 1381 0.96% 342 2.83% /organitzacio/unitat.ct.html
9 955 0.67% 290 2.40% /documents/
10 782 0.55% 239 1.98% /agenda/ciclo.ct.html

Els 30 primers d'un total de 4937 visitants
# Accessos Fitxers KBytes Visites Visitant
1 15458 10.79% 4880 5.23% 142847 4.29% 49 0.38% 62-43-184-63.user.ono.com
2 5002 3.49% 4999 5.35% 129 0.00% 2 0.02% 85.142.1.34
3 3536 2.47% 3536 3.79% 113152 3.40% 1 0.01% unknown160.9.157.204.defenderhosting.com
4 3204 2.24% 1616 1.73% 108509 3.26% 450 3.52% msnbot.msn.com
5 2649 1.85% 2649 2.84% 165171 4.97% 147 1.15% 69.50.168.130
6 1719 1.20% 1719 1.84% 55008 1.65% 1 0.01% 32.9b.5646.static.theplanet.com
7 1649 1.15% 1479 1.58% 111508 3.35% 2 0.02% 69.25.71.12
8 1607 1.12% 1246 1.33% 80417 2.42% 6 0.05% 66.150.55.230
9 1478 1.03% 1478 1.58% 1886 0.06% 1 0.01% 62-43-130-158.user.ono.com
10 1180 0.82% 1084 1.16% 89758 2.70% 144 1.13% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
11 1147 0.80% 818 0.88% 17143 0.52% 27 0.21% 37.red-80-35-201.staticip.rima-tde.net
12 1074 0.75% 197 0.21% 15930 0.48% 19 0.15% 80-58-41-110.proxycache.rima-tde.net
13 1063 0.74% 753 0.81% 42738 1.28% 15 0.12% 105.red-80-35-226.staticip.rima-tde.net
14 1060 0.74% 274 0.29% 12112 0.36% 33 0.26% 10.2.1.112
15 971 0.68% 971 1.04% 0 0.00% 51 0.40% sr7.myhostnet.net
16 939 0.66% 263 0.28% 9600 0.29% 41 0.32% 10.2.2.112
17 897 0.63% 375 0.40% 9390 0.28% 36 0.28% 100.red-80-33-71.staticip.rima-tde.net
18 820 0.57% 166 0.18% 2666 0.08% 2 0.02% 62-43-186-186.user.ono.com
19 782 0.55% 288 0.31% 9976 0.30% 8 0.06% 134.red-80-33-95.staticip.rima-tde.net
20 781 0.55% 611 0.65% 49617 1.49% 83 0.65% crawl-66-249-65-10.googlebot.com
21 746 0.52% 197 0.21% 5849 0.18% 9 0.07% 172.17.0.211
22 711 0.50% 266 0.28% 3581 0.11% 2 0.02% 109.red-217-126-219.staticip.rima-tde.net
23 707 0.49% 665 0.71% 11152 0.34% 3 0.02% 254.red-80-32-202.staticip.rima-tde.net
24 671 0.47% 296 0.32% 22218 0.67% 184 1.44% www.gigablast.com
25 628 0.44% 521 0.56% 12909 0.39% 10 0.08% 132.red-80-33-95.staticip.rima-tde.net
26 615 0.43% 583 0.62% 9836 0.30% 26 0.20% 225.red-217-126-219.staticip.rima-tde.net
27 584 0.41% 224 0.24% 6333 0.19% 8 0.06% 174.red-80-35-232.staticip.rima-tde.net
28 539 0.38% 46 0.05% 2607 0.08% 9 0.07% 243.red-81-35-107.dynamicip.rima-tde.net
29 534 0.37% 292 0.31% 5875 0.18% 1 0.01% 58.red-83-37-111.dynamicip.rima-tde.net
30 511 0.36% 127 0.14% 3199 0.10% 22 0.17% 243.red-81-33-122.dynamicip.rima-tde.net

Els 10 primers d'un total de 4937 visitants Per KBytes
# Accessos Fitxers KBytes Visites Visitant
1 2649 1.85% 2649 2.84% 165171 4.97% 147 1.15% 69.50.168.130
2 15458 10.79% 4880 5.23% 142847 4.29% 49 0.38% 62-43-184-63.user.ono.com
3 3536 2.47% 3536 3.79% 113152 3.40% 1 0.01% unknown160.9.157.204.defenderhosting.com
4 1649 1.15% 1479 1.58% 111508 3.35% 2 0.02% 69.25.71.12
5 3204 2.24% 1616 1.73% 108509 3.26% 450 3.52% msnbot.msn.com
6 1180 0.82% 1084 1.16% 89758 2.70% 144 1.13% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
7 1607 1.12% 1246 1.33% 80417 2.42% 6 0.05% 66.150.55.230
8 1719 1.20% 1719 1.84% 55008 1.65% 1 0.01% 32.9b.5646.static.theplanet.com
9 781 0.55% 611 0.65% 49617 1.49% 83 0.65% crawl-66-249-65-10.googlebot.com
10 1063 0.74% 753 0.81% 42738 1.28% 15 0.12% 105.red-80-35-226.staticip.rima-tde.net

Els 30 primers d'un total de 1133 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 36463 25.45% http://www.ajsapobla.net/
2 29089 20.30% - (Direct Request)
3 11038 7.70% http://www.ajsapobla.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 5723 3.99% http://www.ajsapobla.net/agenda/index.ct.html
5 5000 3.49% http://www.3-vitamins.com/
6 3106 2.17% http://www.ajsapobla.net/municipi/grafic/index.ct.html
7 3007 2.10% http://www.ajsapobla.net/jazz/jazz06/
8 2580 1.80% http://www.ajsapobla.net/organitzacio/unitat.ct.html
9 2449 1.71% http://www.ajsapobla.net
10 2084 1.45% http://www.ajsapobla.net/documents/index.ct.html
11 1708 1.19% http://www.ajsapobla.net/noticies/visorpremsa.ct.html
12 1419 0.99% http://www.ajsapobla.net/municipi/index.ct.html
13 1416 0.99% http://www.google.es/search
14 1264 0.88% http://www.ajsapobla.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
15 1057 0.74% http://www.ajsapobla.net/etc/cabecera-flotante.ct.html
16 966 0.67% http://www.ajsapobla.net/espais/espais.ct.html
17 959 0.67% http://www.ajsapobla.net/municipi/openland/index.ct.html
18 950 0.66% http://www.ajsapobla.net/noticies/premsa.ct.html
19 885 0.62% http://www.thematuremovies.com.videoseighteen.com/
20 805 0.56% http://www.ajsapobla.net/serveis/index.ct.html
21 779 0.54% http://www.ajsapobla.net/index.ct.html
22 745 0.52% http://www.ajsapobla.net/noticies/noticia.ct.html
23 742 0.52% http://www.ondemandbroadbandmovies.com.videoseighteen.com/
24 734 0.51% http://www.ajsapobla.net/agenda/ciclo.ct.html
25 673 0.47% http://alprazolam.politics.be/
26 673 0.47% http://phentermine7.16.forumer.com
27 673 0.47% http://phentermine7.999.org
28 673 0.47% http://phentermine7.forumer.com
29 673 0.47% http://phentermine7.pro-board.com/
30 673 0.47% http://phentermine7.tt.cx

Els 20 primers d'un total de 115 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 30 13.04% sa pobla
2 10 4.35% ajsapobla
3 9 3.91% crestatx
4 7 3.04% ajuntament de sa pobla
5 6 2.61% AJUNTAMENT DE SA POBLA
6 6 2.61% sa pobla jazz
7 5 2.17% SA POBLA
8 5 2.17% jazz vitoria
9 4 1.74% ajuntament sa pobla
10 4 1.74% juguetes.gif
11 4 1.74% regidores de comas
12 4 1.74% sa pobla mallorca
13 3 1.30% MALLORCA JAZZ
14 3 1.30% direccions
15 3 1.30% jazz festival mallorca
16 3 1.30% jazz mallorca
17 3 1.30% mallorca jazz festival
18 2 0.87% %22Kunihiro Amano%22
19 2 0.87% Dutxar
20 2 0.87% Eliane Elias

Els 15 primers d'un total de 453 navegadors
# Accessos Navegador
1 34379 23.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 29563 20.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 18719 13.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 6079 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 5864 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 4465 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 3422 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 3172 2.21% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 2564 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 1862 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
11 1739 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gec
12 1649 1.15% Accoona-AI-Agent/1.1.1 (crawler at accoona dot com)
13 1607 1.12% Miva (AlgoFeedback@miva.com)
14 1589 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 1435 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Accessos per país a Abril 2006

Els 30 primers d'un total de 68 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 59950 41.84% 38297 41.02% 1151204 34.61% Network
2 50908 35.53% 31504 33.74% 1236550 37.17% US Commercial
3 21984 15.34% 17661 18.92% 642194 19.31% Unresolved/Unknown
4 4807 3.35% 3592 3.85% 100883 3.03% Spain
5 1129 0.79% 698 0.75% 29979 0.90% United Kingdom
6 569 0.40% 483 0.52% 27705 0.83% Germany
7 464 0.32% 416 0.45% 38848 1.17% US Educational
8 345 0.24% 306 0.33% 8150 0.25% Brazil
9 306 0.21% 168 0.18% 5270 0.16% Switzerland
10 293 0.20% 281 0.30% 7745 0.23% Mexico
11 276 0.19% 258 0.28% 4510 0.14% Argentina
12 242 0.17% 203 0.22% 3450 0.10% Netherlands
13 172 0.12% 171 0.18% 929 0.03% Colombia
14 166 0.12% 126 0.13% 7225 0.22% Costa Rica
15 163 0.11% 153 0.16% 6324 0.19% Italy
16 158 0.11% 136 0.15% 1910 0.06% Peru
17 142 0.10% 119 0.13% 5948 0.18% Slovak Republic
18 116 0.08% 101 0.11% 1412 0.04% Sweden
19 101 0.07% 99 0.11% 4356 0.13% Poland
20 99 0.07% 93 0.10% 3804 0.11% Finland
21 88 0.06% 61 0.07% 3254 0.10% Hungary
22 87 0.06% 83 0.09% 1586 0.05% Belgium
23 84 0.06% 82 0.09% 5278 0.16% Japan
24 83 0.06% 49 0.05% 3643 0.11% France
25 58 0.04% 49 0.05% 705 0.02% Denmark
26 39 0.03% 34 0.04% 3613 0.11% Andorra
27 39 0.03% 36 0.04% 906 0.03% Austria
28 37 0.03% 37 0.04% 2205 0.07%