Estadístiques d'ús per a www.ajsapobla.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:01 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 319362
Total de Fitxers 232397
Total Planes 58265
Total Visites 9370
Total de Kbytes 31565825
Total de Servidors 4193
Total d'URLs 4950
Total d' Enllaços d'Origen 3886
Total de Navegadors 1005
. Mitjana Max
Accesos per hora 475 2696
Accessos per dia 11405 21404
Fitxers per dia 8299 16692
Planes per dia 2080 3356
Servidors per dia 149 462
Visites per dia 334 550
KBytes per dia 1127351 4905919
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 72.77% 232397
Code 206 - Partial Content 3.88% 12401
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 57
Code 302 - Found 1.03% 3287
Code 304 - Not Modified 14.35% 45837
Code 403 - Forbidden 0.00% 15
Code 404 - Not Found 7.57% 24173
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 24
Code 406 - Not Acceptable 0.36% 1159
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 12

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 13681 4.28% 11165 4.80% 2439 4.19% 438 4.67% 354 8.44% 440053 1.39%
2 21404 6.70% 16692 7.18% 3356 5.76% 550 5.87% 462 11.02% 924025 2.93%
3 15750 4.93% 11331 4.88% 2665 4.57% 412 4.40% 340 8.11% 1690997 5.36%
4 11091 3.47% 8269 3.56% 1763 3.03% 366 3.91% 313 7.46% 474597 1.50%
5 14704 4.60% 9606 4.13% 2158 3.70% 360 3.84% 303 7.23% 542374 1.72%
6 12962 4.06% 9476 4.08% 3081 5.29% 340 3.63% 277 6.61% 630489 2.00%
7 6029 1.89% 4675 2.01% 1581 2.71% 265 2.83% 207 4.94% 426473 1.35%
8 5464 1.71% 4259 1.83% 1395 2.39% 273 2.91% 195 4.65% 842998 2.67%
9 16237 5.08% 11570 4.98% 2329 4.00% 407 4.34% 301 7.18% 882190 2.79%
10 13016 4.08% 9397 4.04% 2226 3.82% 399 4.26% 255 6.08% 757849 2.40%
11 14573 4.56% 10566 4.55% 2164 3.71% 422 4.50% 284 6.77% 587268 1.86%
12 12707 3.98% 8940 3.85% 2142 3.68% 350 3.74% 256 6.11% 1040058 3.29%
13 12079 3.78% 8106 3.49% 2068 3.55% 297 3.17% 232 5.53% 1344484 4.26%
14 6778 2.12% 4974 2.14% 2184 3.75% 226 2.41% 185 4.41% 590824 1.87%
15 7098 2.22% 5540 2.38% 1872 3.21% 249 2.66% 199 4.75% 1710273 5.42%
16 13878 4.35% 9988 4.30% 2031 3.49% 358 3.82% 288 6.87% 701441 2.22%
17 11772 3.69% 8145 3.50% 2054 3.53% 338 3.61% 292 6.96% 836177 2.65%
18 9575 3.00% 6931 2.98% 1643 2.82% 313 3.34% 238 5.68% 1171953 3.71%
19 14367 4.50% 10090 4.34% 2038 3.50% 310 3.31% 256 6.11% 729490 2.31%
20 10242 3.21% 7064 3.04% 1880 3.23% 279 2.98% 212 5.06% 1355558 4.29%
21 6828 2.14% 5355 2.30% 1505 2.58% 232 2.48% 200 4.77% 547945 1.74%
22 4937 1.55% 3796 1.63% 1284 2.20% 208 2.22% 171 4.08% 1956558 6.20%
23 13631 4.27% 9459 4.07% 2118 3.64% 325 3.47% 247 5.89% 693888 2.20%
24 15214 4.76% 10991 4.73% 2481 4.26% 361 3.85% 299 7.13% 806401 2.55%
25 11454 3.59% 8397 3.61% 2326 3.99% 415 4.43% 252 6.01% 4905919 15.54%
26 10280 3.22% 7498 3.23% 1801 3.09% 365 3.90% 271 6.46% 554828 1.76%
27 8639 2.71% 6248 2.69% 1924 3.30% 332 3.54% 271 6.46% 487424 1.54%
28 4972 1.56% 3869 1.66% 1757 3.02% 258 2.75% 164 3.91% 3933292 12.46%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 185 5199 1.63% 148 4158 1.79% 65 1821 3.13% 19537 547037 1.73%
1 154 4333 1.36% 126 3549 1.53% 84 2359 4.05% 18425 515911 1.63%
2 122 3423 1.07% 98 2751 1.18% 60 1685 2.89% 8720 244165 0.77%
3 105 2961 0.93% 80 2262 0.97% 51 1453 2.49% 11573 324045 1.03%
4 136 3818 1.20% 106 2970 1.28% 62 1748 3.00% 88207 2469795 7.82%
5 119 3332 1.04% 90 2547 1.10% 53 1510 2.59% 33383 934737 2.96%
6 105 2954 0.92% 81 2295 0.99% 55 1563 2.68% 11882 332686 1.05%
7 144 4059 1.27% 111 3129 1.35% 55 1562 2.68% 25859 724061 2.29%
8 559 15675 4.91% 390 10939 4.71% 98 2764 4.74% 25051 701436 2.22%
9 851 23834 7.46% 561 15711 6.76% 122 3425 5.88% 47382 1326693 4.20%
10 922 25836 8.09% 636 17833 7.67% 115 3245 5.57% 40475 1133295 3.59%
11 908 25427 7.96% 635 17785 7.65% 128 3588 6.16% 37122 1039430 3.29%
12 923 25865 8.10% 650 18207 7.83% 123 3465 5.95% 84818 2374915 7.52%
13 904 25336 7.93% 631 17675 7.61% 118 3330 5.72% 39922 1117811 3.54%
14 655 18360 5.75% 447 12529 5.39% 90 2520 4.33% 56804 1590500 5.04%
15 579 16232 5.08% 441 12372 5.32% 91 2548 4.37% 39816 1114855 3.53%
16 617 17291 5.41% 471 13189 5.68% 87 2436 4.18% 89762 2513325 7.96%
17 602 16882 5.29% 438 12285 5.29% 98 2770 4.75% 61934 1734158 5.49%
18 659 18473 5.78% 480 13457 5.79% 101 2833 4.86% 37787 1058044 3.35%
19 593 16613 5.20% 452 12661 5.45% 96 2695 4.63% 48675 1362889 4.32%
20 570 15976 5.00% 445 12486 5.37% 100 2827 4.85% 124869 3496344 11.08%
21 391 10949 3.43% 307 8623 3.71% 77 2183 3.75% 93992 2631788 8.34%
22 336 9422 2.95% 268 7509 3.23% 67 1899 3.26% 63619 1781340 5.64%
23 254 7112 2.23% 195 5475 2.36% 72 2036 3.49% 17734 496566 1.57%

Els 30 primers d'un total de 4950 URLs
# Accessos KBytes URL
1 10009 3.13% 27862 0.09% /wms/css/generic.css
2 8672 2.72% 15898 0.05% /wms/js/common-funcs.js
3 8612 2.70% 420244 1.33% /
4 8291 2.60% 10314 0.03% /img/fonts.css
5 5696 1.78% 2474 0.01% /wms/css/templates/portada.css
6 4888 1.53% 1945 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
7 4714 1.48% 1813 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
8 4315 1.35% 130102 0.41% /documents/
9 4204 1.32% 450535 1.43% /noticies/readpdf.ct.html
10 3920 1.23% 4804 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
11 3159 0.99% 856 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
12 2621 0.82% 7138 0.02% /etc/cabecera-flotante.ct.html
13 2553 0.80% 70890 0.22% /agenda/ficha_evento.ct.html
14 1862 0.58% 101731 0.32% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25093108.pdf
15 1487 0.47% 328 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
16 1472 0.46% 183800 0.58% /noticies/readpdf.es.html
17 1453 0.45% 32129 0.10% /noticies/noticia.ct.html
18 1384 0.43% 1697 0.01% /noticies/visorpremsa.es.html
19 1362 0.43% 73239 0.23% /noticies/premsa.ct.html
20 1279 0.40% 815356 2.58% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25125404.pdf
21 1149 0.36% 47650 0.15% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
22 1138 0.36% 50 0.00% /libre/pollenca.css
23 1075 0.34% 679 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
24 956 0.30% 81673 0.26% /agenda/
25 936 0.29% 21341 0.07% /mitjamarato/
26 889 0.28% 23589 0.07% /agenda/ficha_evento.es.html
27 720 0.23% 594 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css
28 682 0.21% 17887 0.06% /organitzacio/unitat.ct.html
29 681 0.21% 34544 0.11% /mitjamarato/documents/resultats.pdf
30 672 0.21% 17229 0.05% /organitzacio/centre.ct.html

Els 10 primers d'un total de 4950 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 16 0.01% 10466176 33.16% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 13 0.00% 3542448 11.22% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
3 17 0.01% 886178 2.81% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
4 1279 0.40% 815356 2.58% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25125404.pdf
5 213 0.07% 452642 1.43% /libre/www.ajsapobla.net/070410_Pla_accio.pdf
6 4204 1.32% 450535 1.43% /noticies/readpdf.ct.html
7 8612 2.70% 420244 1.33% /
8 266 0.08% 375165 1.19% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25532471.pdf
9 218 0.07% 352849 1.12% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc19447736.mp3
10 8 0.00% 308769 0.98% /libre/www.manacor.org/clip2.swf

Els 10 primers d'un total de 377 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 8612 2.70% 4062 45.99% /
2 3920 1.23% 523 5.92% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 936 0.29% 499 5.65% /mitjamarato/
4 4315 1.35% 300 3.40% /documents/
5 4204 1.32% 187 2.12% /noticies/readpdf.ct.html
6 2621 0.82% 153 1.73% /etc/cabecera-flotante.ct.html
7 2553 0.80% 133 1.51% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 1362 0.43% 121 1.37% /noticies/premsa.ct.html
9 956 0.30% 111 1.26% /agenda/
10 1453 0.45% 83 0.94% /noticies/noticia.ct.html

Els 10 primers d'un total de 378 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 8612 2.70% 2378 27.39% /
2 4204 1.32% 708 8.15% /noticies/readpdf.ct.html
3 4315 1.35% 692 7.97% /documents/
4 1453 0.45% 286 3.29% /noticies/noticia.ct.html
5 2553 0.80% 201 2.31% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 424 0.13% 195 2.25% /contractacio/contractacio.html
7 956 0.30% 176 2.03% /agenda/
8 1149 0.36% 176 2.03% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 361 0.11% 169 1.95% /mitjamarato/mitjamarato/fotos.ct.html
10 1362 0.43% 166 1.91% /noticies/premsa.ct.html

Els 30 primers d'un total de 3886 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 123104 38.55% http://www.ajsapobla.net/
2 74850 23.44% - (Direct Request)
3 20276 6.35% http://www.ajsapobla.net/mitjamarato/mitjamarato/fotos.ct.html
4 11560 3.62% http://www.ajsapobla.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 6575 2.06% http://www.ajsapobla.net/agenda/index.ct.html
6 3687 1.15% http://www.ajsapobla.net
7 2834 0.89% http://www.ajsapobla.net/mitjamarato/index.ct.html
8 2695 0.84% http://www.ajsapobla.net/mitjamarato/
9 2305 0.72% http://santantoni.ajsapobla.net/
10 2168 0.68% http://www.ajsapobla.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=116
11 2091 0.65% http://www.ajsapobla.net/espais/espais.html
12 1851 0.58% http://www.ajsapobla.net/mapa.ct.html
13 1850 0.58% http://www.ajsapobla.net/municipi/grafic/index.ct.html
14 1841 0.58% http://www.ajsapobla.net/municipi/index.ct.html
15 1639 0.51% http://www.ajsapobla.net/jazz/jazz06/
16 1583 0.50% http://www.ajsapobla.net/index.html
17 1328 0.42% http://www.ajsapobla.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
18 1313 0.41% http://www.ajsapobla.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=238
19 1257 0.39% http://www.ajsapobla.net/documents/index.ct.html
20 1196 0.37% http://www.ajsapobla.net/contractacio/contractacio.html
21 1109 0.35% http://www.ajsapobla.net/organitzacio/organigrama.es.html
22 1030 0.32% http://santantoni.ajsapobla.net/galeria/index.html
23 947 0.30% http://www.ajsapobla.net/espais/congregacio/cong_index.ct.html
24 946 0.30% http://santantoni.ajsapobla.net/gloses/index.ct.html
25 910 0.28% http://www.ajsapobla.net/noticies/premsa.ct.html
26 902 0.28% http://www.ajsapobla.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=10
27 860 0.27% http://www.ajsapobla.net/municipi/openland/index.html
28 816 0.26% http://santantoni.ajsapobla.net/albopas/index.ct.html
29 804 0.25% http://www.ajsapobla.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=sa-rua-i-sa-rueta-2009&cIte=16553
30 782 0.24% http://santantoni.ajsapobla.net/festa/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 109 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 69 19.01% sa pobla
2 33 9.09% ajuntament de sa pobla
3 31 8.54% ajsapobla
4 22 6.06% www.ajsapobla.net
5 19 5.23% ajuntament sa pobla
6 13 3.58% sa pobla mallorca
7 7 1.93% aj sa pobla
8 7 1.93% ayuntamiento de sa pobla
9 7 1.93% mitja marato sa pobla
10 6 1.65% festes de sant antoni a sa pobla
11 5 1.38% sapobla
12 4 1.10% caparrots
13 4 1.10% organigrama de areas
14 3 0.83% aj sapobla
15 3 0.83% ayuntament de sa pobla
16 3 0.83% ayuntamiento sa pobla
17 3 0.83% dimonis sa pobla
18 3 0.83% jazz sa pobla
19 3 0.83% mallorca jazz sa pobla
20 3 0.83% sa congregacio sa pobla

Els 15 primers d'un total de 1005 navegadors
# Accessos Navegador
1 14457 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
2 13465 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 12696 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 10872 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 10580 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 10443 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
7 10301 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 9081 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/; )
9 8936 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 7698 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
11 6199 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 6105 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
13 5778 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 5521 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.1)
15 5245 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 319362 100.00% 244798 105.34% 31565825 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20